Характеристики
Модель ………………………… | AR 160 bp/AR 185 bp | |
Производительность ………. | 166/182 л./мин. | |
Максимальное давление …. | 20 Bar | |
Рабочие обороты …………… | 550 об./мин. | |
Количество мембран………. | 4 шт. | |
Патрубки: вход/выход ……. | 40/25 мм. / 50/35 мм. | |
Вес ……………………………… | 27,5 кг. | |
Масло ……………………. | SAE 30 |
Производительность AR 160 bp
Об/мин | ||||
350 | 450 | 500 | 550 | |
Бар | л/мин | л/мин | л/мин | л/мин |
0 | 122,8 | 138,3 | 151,6 | 166,2 |
5 | 119,5 | 132,2 | 146,6 | 159,8 |
10 | 114,6 | 129,8 | 140,8 | 157,3 |
15 | 110,7 | 125,8 | 137,4 | 152,8 |
20 | 110,6 | 125,0 | 136,1 | 151,3 |